Belépés az oldalra |
| Tetőszerkezet (ferde tetőrész) 45 fokos dőlésszögig | ||||
|
|
Végfelhasználói árak |
|||
| vastagság (cm) | sűrűség (kg/m3) | tömeg m2-enként (kg) | anyagár m2-enként (Ft / m2) | anyag + munkadíj m2-enként (Ft / m2) |
| 10 | 46 | 4,6 | 1140 | 1575 |
| 12 | 46 | 5,5 | 1365 | 1885 |
| 14 | 46 | 6,5 | 1605 | 2220 |
| 15 | 46 | 7 | 1730 | 2395 |
| 16 | 46 | 7,4 | 1830 | 2530 |
| 18 | 48 | 8,64 | 2140 | 2960 |
| 20 | 48 | 9,6 | 2375 | 3280 |
| 22 | 48 | 10,56 | 2610 | 3720 |
| 25 | 50 | 12,5 | 3090 | 4275 |
| Függőleges falszerkezet és tetők 45 fokos dőlés felett | ||||
| Végfelhasználói árak | ||||
| vastagság (cm) | sűrűség (kg/m3) | tömeg m2-enként (kg) | anyagár m2-enként (Ft / m2) | anyag + munkadíj m2-enként (Ft / m2) |
| 10 | 51 | 5,1 | 1265 | 1750 |
| 12 | 51 | 6,12 | 1520 | 2100 |
| 14 | 51 | 7,14 | 1765 | 2445 |
| 15 | 51 | 7,65 | 1890 | 2615 |
| 16 | 51 | 8,16 | 2220 | 2795 |
| 18 | 53 | 9,54 | 2360 | 3265 |
| 20 | 53 | 10,6 | 2625 | 3630 |
| 22 | 53 | 11,6 | 2870 | 3970 |
| 25 | 55 | 13,75 | 3405 | 4710 |
| Födém és padló szerkezetek (Vízszintes felületek, nyitottan befújva) | ||||
|
Végfelhasználói árak |
||||
| vastagság (cm) | sűrűség (kg/m3) | tömeg m2-enként (kg) | anyagár m2-enként (Ft / m2) |
anyag + munkadíj m2-enként (Ft / m2) |
| 10 | 31 | 3,1 | 770 | 1065 |
| 12 | 31 | 3,72 | 920 | 1270 |
| 14 | 31 | 4,34 | 1070 | 1480 |
| 15 | 31 | 4,65 | 1150 |
1590 |
| 16 | 31 | 4,96 | 1225 | 1695 |
| 18 | 33 | 5,94 | 1470 | 2035 |
| 20 | 33 | 6,6 | 1635 | 2260 |
| 22 | 33 | 7,26 | 1800 | 2470 |
| 25 | 35 | 8,75 | 2170 |
3000 |
|
Egyéb feltételek: Az árak nem tartalmazzák a 25%-os Áfá-t Kiszállás 60 Ft/km + Áfa. |
||||
Bemutató videó |